1. RBR-Renault(650 points) | ||||||||||
2.McLaren-Mercedes(497 points) | ||||||||||
3.Ferrari(375 points) | ||||||||||
4.Mercedes(165 points) | ||||||||||
5.Renault(73 points) | ||||||||||
6.Force India-Mercedes(69 points) | ||||||||||
7.Sauber-Ferrari(44 points) | ||||||||||
8.STR-Ferrari(41 points) | ||||||||||
9.Williams-Cosworth(5 points) | ||||||||||
10 Lotus-Ferrari(0 points) | ||||||||||
11.HRT-Cosworth(0 points) | ||||||||||
12.Virgin-Cosworth(0 points) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar